América es el segundo continente más grande del planeta después de Asia. Su suelo constituye la mayor parte de la tierra en el hemisferio occidental y alberga a muchos países que se dividen el extenso territorio.
Desde América del Sur hasta el último extremo de Canadá, América está lleno de costumbres, creencias, gastronomías y personas que han conquistado todo el planeta tierra y que han llegado hasta los lugares más remotos para aportar un toque de diversidad y multiculturalidad.
Los países pertenecientes a este continente poseen grandes diferencias en sus culturas, sociedades, pero sobre todo en sus economías.
Los profesionales de un mismo campo suelen tener sueldos astronómicamente diferentes dependiendo del país de América donde se encuentren, aquí te presentamos los promedios salariales de algunos países del continente americano.
País México | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $4,954 – $7,596 |
Dentista | $8,239 – $9912 |
Ingeniero de petróleos | $12,318 – $15,691 |
Desarrollador web | $6,888 – $10,108 |
Gerente | $8,423.6 – $10,300.6 |
Mesero | $2,520 – $ 2,924 |
Médico | $6,109 – $10,686 |
País Colombia | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $3869 – $5409 |
Dentista | $6923 – $10,176 |
Ingeniero de petróleos | $10,847 – $15,236 |
Desarrollador web | $4273 – $4821 |
Gerente | $8321 – $10620 |
Mesero | $2665 – $ 2933 |
Médico | $10,130 – $14,456 |
País Argentina | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $5,199 – $9,452 |
Dentista | $11,215 – $14,410 |
Ingeniero de petróleos | $18,905 – $75,621 |
Desarrollador web | $39,386 $ 47,263 |
Gerente | $8034 – $14,206 |
Mesero | $5,571 – $ 6,041 |
Médico | $28.800 – 38.900 |
País Venezuela | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $ 112 – $ 230 |
Dentista | $345 – $468 |
Ingeniero de petróleos | $165 – $588 |
Desarrollador web | $683 $812 |
Gerente | $516 – $ 2720 |
Mesero | $180 – $216 |
Médico | $390 – $468 |
País Canadá | Salario anual promedio en dólares canadienses |
Mecánico | $51,840 – $59078 |
Dentista | $84,361 – $109,997 |
Ingeniero de petróleos | $50,000 – $85,000 |
Desarrollador web | $90,000 – $153,000 |
Gerente | $64,562 – $69,783 |
Mesero | $21,158 – $38,486 |
Médico | $150,000 – $250,000 |
País Estados Unidos | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $30,220 – $54,720 |
Dentista | $107,440 – $208,000 |
Ingeniero de petróleos | $137,170 – $191,780 |
Desarrollador web | $50,990 – $95,020 |
Gerente | $58,975 |
Mesero | $19,820 – $29,280 |
Médico | $294,000 |
País Brasil | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $4,518 – $6,572 |
Dentista | $28,000 – $39,000 |
Ingeniero de petróleos | $36,719 |
Desarrollador web | $11,500 – $ 7,250 |
Gerente | $14,900 – $23,600 |
Mesero | $4,127 – $ 6,569 |
Médico | $28,000 – $39,000 |
País Cuba | Salario anual promedio en dólares americanos |
Mecánico | $240 – $540 |
Dentista | $480 – $768 |
Ingeniero de petróleos | $ 1107- $1560 |
Desarrollador web | $420 – $600 |
Gerente | $456 – $660 |
Mesero | $240 $300 |
Médico | $480 – $768 |
Recibe semanalmente las informaciones más importantes de nuestra comunidad