<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.torontodominicano.com &#187; Baloncesto</title>
	<atom:link href="http://torontodominicano.com/category/deportes/basketball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torontodominicano.com</link>
	<description>La revista de información diaria para los latinos y Dominicanos de la ciudad de Toronto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Juegos de Estrella Foundation comienza este domingo !</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/02/09/juegos-de-estrella-foundation-comienza-este-domingo/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/02/09/juegos-de-estrella-foundation-comienza-este-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samyprez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[De interes Local]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Carmine]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Gardens]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[M9L]]></category>
		<category><![CDATA[Rubydale]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=65468</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/02/game4_QBL-25-50x50.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="game4_QBL (25)" title="game4_QBL (25)" /></div>http://www.estrellafoundation.ca &#124; 21 Rubydale Gardens Toronto. ON M9L 1B8 &#124; Tel: 416.567.2835 &#160; &#160; Invitación a: Inicio 6ta temporada de voleibol &#38; baloncesto. Fecha: Domingo 12 de Febrero 2012. Hora: 12-3am  Voleibol //  3:00-6:00 pm Baloncesto. Lugar: Gimnasio del centro comunitario Carmine Stefano / 3100 Weston Rd. Carmine Stefano Community Centre, 3100 Weston Rd. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/02/09/juegos-de-estrella-foundation-comienza-este-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delfino anota 25, Bucks derrotan a Raptors</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/02/09/delfino-anota-25-bucks-derrotan-a-raptors/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/02/09/delfino-anota-25-bucks-derrotan-a-raptors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[bucks]]></category>
		<category><![CDATA[carlos delfino]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[raptors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=65422</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/02/Carlos-Delfino-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Carlos Delfino" title="Carlos Delfino" /></div>TORONTO (AP) — El argentino Carlos Delfino, quien se sintió a sus anchas en su antigua casa, tuvo una gran actuación el miércoles contra su ex equipo al anotar 25 puntos, un récord personal en la temporada, para los Bucks de Milwaukee, que cortaron una racha de tres derrotas al vencer a los Raptors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/02/09/delfino-anota-25-bucks-derrotan-a-raptors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen en la NBA</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/02/08/resumen-en-la-nba/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/02/08/resumen-en-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Ellis]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>
		<category><![CDATA[�ltimo momento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=65309</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/02/miami_lebron-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Heats&#039; James moves against Raptors&#039; Davis during their NBA basketball game in Miami" title="Heats&#039; James moves against Raptors&#039; Davis during their NBA basketball game in Miami" /></div>Miami.-Una precisa ofensiva de último momento fue suficiente para que el Heat de Miami superase una vez más al ex equipo de LeBron James. También pudo servir de buena preparación del Heat para una exigente gira. Dwyane Wade aportó 26 puntos, James agregó 24 y el Heat le dijo adiós a su cancha por casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/02/08/resumen-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron y Wade guían la victoria del Heat</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/02/06/lebron-y-wade-guian-la-victoria-del-heat/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/02/06/lebron-y-wade-guian-la-victoria-del-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[aseguró]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[gu]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[recibió]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=65188</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/art_lebron_james-420x0-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="art_lebron_james-420x0" title="art_lebron_james-420x0" /></div>LeBron James recibió una dura falta y era evidente que le desagradó. La próxima vez que vio el balón, se aseguró que ningún jugador de Toronto pudiera alcanzarlo. El robo de James seguido por una volcada con poco más de dos minutos por jugarse le dio a Miami algo de margen de maniobra y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/02/06/lebron-y-wade-guian-la-victoria-del-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baloncesto local a punto de iniciar ! Registrate ahora.</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/02/01/baloncesto-local-a-punto-de-iniciar-registrate-ahora/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/02/01/baloncesto-local-a-punto-de-iniciar-registrate-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samyprez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[De interes Local]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[deseen]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[la comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[liga de baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[organizando]]></category>
		<category><![CDATA[quisqueya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=64962</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-01_142723-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2012-02-01_142723" title="2012-02-01_142723" /></div>La liga de baloncesto Q.B.L ( Quisqueya Basketball League) de la fundación Estrella que opera desde hace 5 años organizando eventos deportivos y/o de ayuda a la comunidad anuncia que las inscripciones estan habiertas y que quedan poco espacios para las personas que deseen jugar baloncesto organizado. En dos semanas comenzaremos nuesta 6ta temporada y el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/02/01/baloncesto-local-a-punto-de-iniciar-registrate-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers, Hawks y Pacers ganaron</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/02/01/lakers-hawks-y-pacers-ganaron/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/02/01/lakers-hawks-y-pacers-ganaron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El camino]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Junto]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[lideró]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=64875</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/02/Bryant-Angeles-Lakers-Phoenix-NBA_-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bryant-Angeles-Lakers-Phoenix-NBA_" title="Bryant-Angeles-Lakers-Phoenix-NBA_" /></div>HOUSTON.- El camino de la victoria fue fácil para Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks e Indiana Pacers en la última jornada de la NBA, mientras que los Boston Celtics y los Memphis Grizzlies tuvieron que sufrir para conseguirla. El escolta Kobe Bryant anotó 23 puntos y el centro Andrew Bynum consiguió un doble-doble de 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/02/01/lakers-hawks-y-pacers-ganaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griffin enloquece a los Clippers</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/31/griffin-enloquece-a-los-clippers/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/31/griffin-enloquece-a-los-clippers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[el universo]]></category>
		<category><![CDATA[enceste]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Sólo]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=64830</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/Thunder-Clippers-Bask_EL-V-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Thunder-Clippers-Bask_EL-V" title="Thunder-Clippers-Bask_EL-V" /></div>LOS ANGELES — El asombroso enceste de Blake Griffin con una sola mano sobre Kendrick Perkins enloqueció a los aficionados de los Clippers de Los Angeles, encendió a sus compañeros, iluminó el universo de Twitter y quemó al Thunder de Oklahoma City. Chris Paul tuvo 26 puntos y 14 asistencias el lunes en la victoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/31/griffin-enloquece-a-los-clippers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebron James anota 35 puntos en triunfo Miami ante Chicago</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/30/lebron-james-anota-35-puntos-en-triunfo-miami-ante-chicago/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/30/lebron-james-anota-35-puntos-en-triunfo-miami-ante-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=64695</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/art_lebron_james-420x0-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="art_lebron_james-420x0" title="art_lebron_james-420x0" /></div>MIAMI EFE. En un duelo de equipos líderes de División, el alero LeBron James consiguió doble-doble de 35 puntos y 11 rebotes para dirigir a los Heat de Miami a la victoria por 97-93 sobre los Bulls de Chicago. Los Heat (17-4) consiguieron su cuarta victoria consecutiva para asegurar su permanencia como líderes en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/30/lebron-james-anota-35-puntos-en-triunfo-miami-ante-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierce y Moore lideran la victoria de Celtics</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/27/pierce-y-moore-lideran-la-victoria-de-celtics/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/27/pierce-y-moore-lideran-la-victoria-de-celtics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[lideran]]></category>
		<category><![CDATA[meti]]></category>
		<category><![CDATA[metió]]></category>
		<category><![CDATA[moore]]></category>
		<category><![CDATA[ocasión]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Twaun]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=64529</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/jameer_nelson-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="jameer_nelson" title="jameer_nelson" /></div>AP Orlando.- Paul Pierce metió 24 puntos y tuvo 10 asistencias, mientras que E’Twaun Moore aportó 16 puntos para ayudar a los Celtics de Boston a reducir un déficit de 27 tantos y vencer ayer jueves al Magic de Orlando por segunda ocasión en la semana, esta vez con marcador de 91-83. Pierce y Moore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/27/pierce-y-moore-lideran-la-victoria-de-celtics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al día con los novatos: Ricky Rubio</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/24/al-dia-con-los-novatos-ricky-rubio/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/24/al-dia-con-los-novatos-ricky-rubio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Nash]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[novatos]]></category>
		<category><![CDATA[pasador]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>
		<category><![CDATA[ricky]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Sólo]]></category>
		<category><![CDATA[�ltimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=64414</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/nba_u_rubior2_576-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="nba_u_rubior2_576" title="nba_u_rubior2_576" /></div>Hace dos años, muchos de nosotros esperábamos que Ricky Rubio jugara como está jugando ahora, con la apariencia de un veterano en el cuerpo de un novato. Lo ranquee como un jugador de segundo puesto en la clase de draft del 2009 en gran parte a causa de la manera en que es capaz de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/24/al-dia-con-los-novatos-ricky-rubio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James anota 31 en la victoria del Heat</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/20/lebron-james-anota-31-en-la-victoria-del-heat/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/20/lebron-james-anota-31-en-la-victoria-del-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[finalizó]]></category>
		<category><![CDATA[hornets]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[metió]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=63652</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/lebron-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="lebron" title="lebron" /></div>LeBron James jugó anoche a pesar de estar aquejado de un virus gripal y esto no fue óbice para que anotara 31 puntos en el partido que el Heat de Miami venció a los Lakers de los angeles con marcador de 98-87. Shane Battier anotó 11 y Marion Charmer finalizó con 10 para Miami. James [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/20/lebron-james-anota-31-en-la-victoria-del-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawks pierden partido y a Horford</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/12/hawks-pierden-partido-y-a-horford/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/12/hawks-pierden-partido-y-a-horford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[danny]]></category>
		<category><![CDATA[Granger]]></category>
		<category><![CDATA[Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Josh]]></category>
		<category><![CDATA[meti]]></category>
		<category><![CDATA[metió]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=63182</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/horford-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="horford" title="horford" /></div>Danny Granger metió el miércoles 24 puntos para acabar con una sequía de encestes en la victoria de los Pacers de Indiana sobre los Hawks de Atlanta por 96-84. Roy Hibbert añadió 12 puntos y 11 rebotes, mientras que David West y Lance Stephenson también metieron 12 puntos cada uno para ayudar a los Pacers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/12/hawks-pierden-partido-y-a-horford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe Bryant anota 48 puntos</title>
		<link>http://torontodominicano.com/2012/01/11/kobe-bryant-anota-48-puntos/</link>
		<comments>http://torontodominicano.com/2012/01/11/kobe-bryant-anota-48-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torontodominicano.com/?p=63085</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://torontodominicano.com/wp-content/uploads/2012/01/koby-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="koby" title="koby" /></div>Kobe Bryant encestó 48 puntos -su quinto partido consecutivo con 25 puntos o más- y los Lakers de Los Angeles derrotaron el martes 99-83 a los Suns de Phoenix, en su séptima victoria al hilo en casa y la tercera seguida en general. Bryant, líder de anotaciones en la NBA, alcanzó la marca de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://torontodominicano.com/2012/01/11/kobe-bryant-anota-48-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

